Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2023 Aktif 6 4
2 Genap 2023 Aktif 20 24
3 Ganjil 2024 Aktif 8 32
4 Genap 2024 Aktif 20 32

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2023 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
2 Ganjil 2023 FFA18177 SARAF 2
3 Ganjil 2023 FFA18176 KEDOKTERAN JIWA 2
4 Genap 2023 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
5 Genap 2023 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
6 Genap 2023 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
7 Genap 2023 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
8 Genap 2023 FFA18179 RADIOLOGI 2
9 Genap 2023 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
10 Genap 2023 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1
11 Ganjil 2024 FFD18188 KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK 2
12 Ganjil 2024 FFC18185 BEDAH 6
13 Genap 2024 FFD18189 KESEHATAN MASYARAKAT 4
14 Genap 2024 FFD18188 KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK 2
15 Genap 2024 FFD18191 BIMBINGAN ROHANI 1
16 Genap 2024 FFD18293 MODUL ELEKTIF KEDOKTERAN KELUARGA 1
17 Genap 2024 FFC18186 KESEHATAN MATA 2
18 Genap 2024 FFB18181 ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI 2
19 Genap 2024 FFC18187 OBSTETRI DAN GINEKOLOGI 6
20 Genap 2024 FFD18190 KEDOKTERAN KOMUNITAS 2

Proses sinkronisasi data